Friac UD3604IXNF Combiné réfrigérateur-congélateur 347 L Inox No Frost
- Classe énergétique C
- Consommation d'énergie 162 kWh/an
- Dimensions 195x60x68.5
Description
Brèves spécifications
| Catégorie d'appareil | Combi frigo-congélateurs |
|---|---|
| Couleur | Inox/metal |
| Display | Oui |
| Position congélateur | En bas |
| Sens de rotation interchangeable | Oui |
| Charnières de porte | Droite |
| Système de refroidissement | Statique |
| No Frost | Oui |
| Éco-chèques acceptés (en magasin) | Oui |
| Classe d'énergétique | C |
| Consommation d'énergie annuelle | 162 kWh |
| Niveau sonore | 39 dB |
| Classe de bruit | C |
| Classe climatique | SN : température ambiante +10°C vers +32°C, N : température ambiante +16°C vers +32°C, ST : température ambiante +16°C vers +38°C, T : température ambiante +16°C vers +43°C |
| Capacité congélateur | 104 L |
| Capacité congélateur | > 100 liter |
| Capacité frigo | 243 L |
| Capacité frigo | > 240 liter |
| Poids | 78 kg |
| Hauteur | 195 cm |
| Profondeur | 68,5 cm |
| Largeur | 60 cm |
Avantages & Inconvénients
- +
"No Frost" est une technique de décongélation automatique utilisée dans les congélateurs. La circulation continue de l'air empêche la formation de givre ou de glace et ne nécessite donc pas de dégivrage.
- +
La porte étant réversible, vous pouvez choisir le sens d'ouverture du refrigérateur, vous permettant de le placer où vous le désirez; ce qui est très pratique.
- +
Grâce à la technique de froid dynamique, un ventilateur installé sur l'élément de réfrigération répartit l'air froid de façon uniforme à l'intérieur du frigo permettant ainsi d'en accèlerer le refroidissement.
Avis
Partagez votre avis et chaque mois vous pouvez gagner un chèque cadeau de €100,-








