17900
HDMI OVER ETH MEGAVIEW 91
Description
Brèves spécifications
Sonde infra-rouge | Oui |
---|---|
Fréquence porteuse | 60 kHz |
Bande passante | 6,75 Gbit/s |
Protocoles réseau pris en charge | TCP/IP |
Ondersteundende kabel types | Cat5e,Cat6 |
Ondersteunde video-modi | 480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
HDCP | Oui |
Lengte snoer | 1 m |
Videocompressieformaten | H.264 |
Plug and play | Oui |
Maximaal bereik | 120 m |
Maximum resolutie | 1920 x 1080 pixels |
Soort | Émetteur et récepteur AV |
Technologie de connectivité | Avec fil |
Ethernet LAN | Oui |
ports d'entrée RJ-45 | 1 |
ports de sortie RJ-45 | 1 |
HDMI in | 1 |
Aantal HDMI-uitgangen | 1 |
Commande (IR) sortie | 1 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Oui |
Operating voltage | 5 V |
Fréquence d'entrée CA | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée CA | 100 - 240 V |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 85% |
Poids du récepteur | 330 g |
Poids du transmetteur | 330 g |
Transmitter afmetingen (WxDxH) | 135 x 84 x 23 mm |
Receiver afmetingen (B x D x H) | 135 x 84 x 23 mm |
Blaster IR inclus | Oui |
Récepteur infra-rouge compris | Oui |
Inclusief AC-adapter | Oui |
Avantages & Inconvénients
Avis
Partagez votre avis et chaque mois vous pouvez gagner un chèque cadeau de €100,-
Intéressant pour vous