Liebherr IKS 2334 Frigo 1-porte encastrable 202 L
- Glissières
- 121,8cm
- F
Description
Liebherr IKS 2334. Placement de l'appareil: Intégré (placement), Couleur du produit: Blanc, Emplacement charnière de porte: Droite. Capacité nette totale: 201 L, Classe climatique: ST, Niveau sonore: 38 dB. Capacité nette du réfrigérateur: 186 L, Capacité brute du réfrigérateur: 194 L, Type de lampe: LED. Emplacement du compartiment à glace: Placé en haut, Capacité net du congélateur: 16 L, Capacité de congélation: 2 kg/24h. Classe d'efficacité énergétique: F, Consommation annuelle d'énergie: 188 kWh, Source d'alimentation: Electrique
Brèves spécifications
Placement de l'appareil | Intégré |
---|
Couleur du produit | Blanc |
---|
Matériau étagères | Verre trempé |
---|
Type d'écran | LCD |
---|
Écran integré | Oui |
---|
Type de commande | Boutons |
---|
Sécurité enfant | Oui |
---|
Portes réversibles | Oui |
---|
Emplacement charnière de porte | Droite |
---|
Couleur du produit | Blanc |
---|
Placement de l'appareil | Intégré (placement) |
---|
Capacité nette totale | 201 L |
---|
Niveau sonore | 38 dB |
---|
Classe climatique | ST |
---|
Capacité brute totale | 210 L |
---|
Capacité nette totale | 202 L |
---|
Capacité nette du réfrigérateur | 185 L |
---|
Type de lampe | LED |
---|
Emplacement du compartiment à glace | Haut |
---|
Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
---|
Classe d'efficacité énergétique | A++ |
---|
Actuel | 1,2 A |
---|
Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
---|
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
---|
Consommation annuelle d'énergie | 174 kWh |
---|
Consommation d'énergie | 0,476 kWh/24h |
---|
Source d'alimentation | Electrique |
---|
Classe d'efficacité énergétique | A++ |
---|
Poids du paquet | 63,6 kg |
---|
Hauteur du colis | 1277 mm |
---|
Profondeur du colis | 622 mm |
---|
Largeur du colis | 555 mm |
---|
Hauteur de compartiment d'installation | 123,6 cm |
---|
Profondeur de compartiment d'installation | 55 cm |
---|
Largeur de compartiment d'installation | 57 cm |
---|
Poids | 59,8 kg |
---|
Hauteur | 1218 mm |
---|
Profondeur | 544 mm |
---|
Largeur | 540 mm |
---|
Congélateur intégré | Oui |
---|
Avantages & Inconvénients
- +
Le frigo est réfrigéré par l'élément de refroidissement existant (froid statique). La circulation de l'air est donc limitée étant donné qu'il n'y a pas de ventilateur pour répartir l'air froid de façon uniforme.
- +
Ce frigo est silencieux.
- +
Plus aucun souci de dégivrage grâce au dégivrage automatique de votre frigo.
- +
La porte étant réversible, vous pouvez choisir le sens d'ouverture du refrigérateur, vous permettant de le placer où vous le désirez; ce qui est très pratique.
- +
Le système super-réfrigération de votre frigo refroidit rapidement les nouveaux aliments. Cela évite ainsi de réchauffer les produits déjà présents dans le réfrigérateur.
- -
Le frigo est réfrigéré par l'élément de refroidissement existant (froid statique). La circulation de l'air est donc limitée étant donné qu'il n'y a pas de ventilateur pour répartir l'air froid de façon uniforme.