- 32 pouces
- LED
- FULL HD
Description
Panasonic TX-32JS360E. Taille de l'écran: 81,3 cm (32"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Forme d'écran: Plat. Smart TV. Mouvement d'interpolation technologie: RMR 600 Hz. Format du système de signal numérique: DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2. Ethernet/LAN
Brèves spécifications
Interface de montage sur panneau | 75 x 75 mm |
---|---|
VESA-montage | 1601 |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Contraste élevé |
Motion interpolation technologie | RMR 600 Hz |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Beeldscherm vorm | Plat |
Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Type de tuner | 3841 |
Smart modes | Cinéma, Dynamique, Jeu, Naturel, Sports |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.2 |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Oui |
Puissance moyenne | 2020 |
Geluidsmodi | Film, Musique, Nouvelles |
Nombre d'orateurs | 2 |
Webbrowser | Oui |
Bluetooth | 1034 |
HDR-ondersteuning | Oui |
Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
Ondersteund audioformaat | AAC,AC3,EAC3,FLAC,M4A,MP3,OGG,WAV,WMA |
Ondersteunde videoformaten | 3GP,3GPP,ASF,DAT,FLV,M2TS,M4V,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,RM,RMVB,TS,VOB,WEBM,WMV |
Teletekst | 1000 pages |
Teletext | Oui |
Mode de jeu | Oui |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 3144 |
Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Common interface Plus (CI+) | Oui |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Digitale audio, coaxuitgang | 1 |
Composiet video-ingang | 1 |
Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Nombre de ports USB 2.0 | 1924 |
HDCP | Oui |
Canal de retour audio (ARC) | Oui |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal On Screen Display-talen | 38 |
On Screen Display (OSD) | Oui |
Werkt met Amazon Alexa | Oui |
Werken met de Google Assistent | Oui |
Elektronische TV-gids | Oui |
Fréquence d'entrée CA | 50/60 Hz |
Tension d'entrée CA | 220 - 240 V |
Consommation électrique (en veille) | 0,5 W |
Typisch stroomverbruik | 32 W |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 45 kWh |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 32 kWh |
Energie-efficiëntie-index | A à G |
Energy efficiency class (SDR) | F |
Diepte van de standaard | 18,5 cm |
Breedte van de standaard | 38,5 cm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 479 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 185 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 732 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,5 kg |
Hoogte (zonder voet ) | 43,5 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 7,8 cm |
Gewicht (met standaard) | 5,5 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 73,2 cm |
Poids de l'emballage | 7,5 kg |
Hauteur du paquet | 530 mm |
Emballage en profondeur | 128 mm |
Largeur du colis | 795 mm |
Télécommande | 3098 |
Avantages & Inconvénients
- +
Cette télévision diffuse des images éclatantes et contrastées grâce à sa résolution Full HD.
- +
Avec la Smart TV, vous pourrez louer des films, avoir accès à des applications ou jouer à des jeux en ligne.
- +
Connectez votre téléviseur à internet sans fil via WiFi.
Avis
Partagez votre avis et chaque mois vous pouvez gagner un chèque cadeau de €100,-