Samsung UE50U8090FUXXN - LED - 50" - 4K Ultra HD - Smart TV
En stock
SKU
366855050
- 50 inch
- LED
-€100
Prix normal
499,95 €
Prix spécial
39995
50 inch Led 4K Ultra HD
Description
Samsung UE50U8090FUXXN. Beeldschermdiagonaal: 127 cm (50"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: Kristal, Beeldscherm vorm: Flat. Smart TV. Motion interpolation technologie: PQI (Picture Quality Index) 2000, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9. Formaat digitaal signaal: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet LAN. Kleur van het product: Zwart
Brèves spécifications
| Catégorie d'appareil | Téléviseurs |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Diagonale de l'écran | 50" |
| Diagonale de l'écran en cm | 125 cm |
| Technologie de l'écran | LED |
| Norme HD | UHD 4K |
| Résolution | 3840 x 2160 (4K) |
| Type d'écran | Flat |
| Raffraichissement de l'écran | 50 HZ |
| SMART TV | Oui |
| SMART TV Système | Autre |
| Nombre de ports USB | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 3 |
| Peritel | Non |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Port LAN | Oui |
| Sortie optique | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance en RMS | 20 W |
| Sortie casque audio | Non |
| Common interface (CI) | Oui |
| Common interface + (CI+) | Oui |
| Classe d'énergétique | G |
| Consommation d'énergie par 1000h (SDR) | 69 kWh/1000h |
| Consommation d'énergie par 1000h (HDR) | 112 kWh/1000h |
| Consommation d'énergie (Standby) | 0,5 W |
| Éco-chèques acceptés (en magasin) | Non |
| Poids | 8,6 kg |
| Hauteur | 69,5 cm |
| Profondeur | 19,9 cm |
| Largeur | 111 cm |
| Poids (Sans pied) | 7 kg |
| Hauteur (Sans pied) | 64,38 cm |
| Largeur (Sans pied) | 111,08 cm |
| Profondeur (Sans pied) | 7,64 cm |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA (mm x mm) | 200x200 mm |
Avantages & Inconvénients
Avis
Partagez votre avis et chaque mois vous pouvez gagner un chèque cadeau de €100,-
Intéressant pour vous










