Liebherr CTPesf 3316 Comfort Koel-vriescombinatie 312 L inox
Liebherr CTPesf 3316 Comfort Koel-vriescombinatie 312 L inox
- F
- 268 kWh/jaar
- 176.1x60x63
Beschrijving
Liebherr CTPesf 3316 Comfort. Totale nettocapaciteit: 312 l. Deurscharnieren: Rechts. Klimaatklasse: SN-ST, Geluidsniveau: 38 dB. Nettocapaciteit koelkast: 236 l, Koelkast binnenverlichting, Aantal planken koelkast: 5. Nettocapaciteit vriezer: 76 l, Vriescapaciteit: 6 kg/24u. Energie-efficiëntieklasse: F, Jaarlijks energieverbruik: 268 kWu. Kleur van het product: Roestvrijstaal
With a large refrigerator compartment and a spacious 4-star freezer compartment, these appliances have lots of space for fresh food and safe long-term storage. Their perfectly designed features make them particularly easy to use.
Beknopte specificaties
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
---|
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
---|
Koelend medium | R600a |
---|
Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
---|
Ingebouwd display | LCD |
---|
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
---|
Materiaal behuizing | Roestvrijstaal |
---|
Aantal compressoren | 1 |
---|
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
---|
Deurscharnieren | Rechts |
---|
Totale nettocapaciteit | 312 l |
---|
Geluidsniveau | 38 dB |
---|
Klimaatklasse | SN-ST |
---|
Totale brutocapaciteit | 320 l |
---|
Totale nettocapaciteit | 312 l |
---|
Nettocapaciteit koelkast | 236 l |
---|
Soort lamp | LED |
---|
Vriezer positie | Boven |
---|
Nettocapaciteit vriezer | 76 l |
---|
Temperatuur alarm | Nee |
---|
Deur open alarm | Nee |
---|
Energie-efficiëntieklasse | F |
---|
Stroomgebruik per dag | 0,581 kWh/24u |
---|
Stroom | 1,4 A |
---|
AC invoer frequentie | 50 Hz |
---|
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
---|
Jaarlijks energieverbruik | 268 kWu |
---|
Energie-efficiëntieklasse | F |
---|
Gewicht verpakking | 76,2 kg |
---|
Hoogte verpakking | 1818 mm |
---|
Diepte verpakking | 711 mm |
---|
Breedte verpakking | 617 mm |
---|
Gewicht | 68,5 kg |
---|
Diepte wanneer de deur open is | 118 cm |
---|
Hoogte | 1761 mm |
---|
Diepte | 600 mm |
---|
Breedte | 630 mm |
---|
Vormfactor | Staand |
---|
Multi-luchtwegsysteem | Ja |
---|
No Frost system | Nee |
---|
Plus & minpunten
- +
Deze koelkast is stil.
- +
Géén last van ijsvorming op de achterwand dankzij automatische ontdooiing van de koelruimte.
- +
Met deze inhoud hebt u véél koelruimte ter beschikking.
- +
Met een omkeerbare deur kan je het toestel plaatsen waar u wenst aangezien u het toestel zowel links en rechts kan openen hetgeen super praktisch is.
- +
Met een omkeerbare deur kan je het toestel plaatsen waar u wenst aangezien u het toestel zowel links en rechts kan openen hetgeen super praktisch is.
- -
Er is geen "No Frost"-functie, dus het ontdooien van de vriesruimte is nog steeds noodzakelijk.
Reviews
Schrijf een review en maak kans op een waardebon van €50,-