Nokia 2720 Flip 7,11 cm (2.8") 118 g Grijs
Beschrijving
Nokia 2720 Flip. Vormfactor: Flip. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Beeldschermdiagonaal: 7,11 cm (2.8"), Resolutie: 320 x 240 Pixels, Extern beeldscherm. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 2 MP. Wi-Fi. Bluetooth. Capaciteit van de accu/batterij: 1500 mAh, Standby time (2G): 463,2 uur. Gewicht: 118 g. Kleur van het product: Grijs
KLASSIEKE KLAPTELEFOON
Eenvoudig en betrouwbaar
Dit is de klassieke klaptelefoon van vroeger, maar dan met enkele upgrades. Door gebruiksvriendelijke functies, zoals de grote knoppen en tekst, voelt hij vertrouwd en betrouwbaar aan.
DUURZAAMHEID
Focus op duurzaamheid
Nokia 2720 Flip blinkt uit in duurzaamheid en heeft een tijdloos design. Hij is compact en past perfect in je broekzak of tas. En omdat hij gemaakt is van polycarbonaat, is hij sterk genoeg om samen met jou de dagelijkse hindernissen te doorstaan.
GOOGLE ASSISTANT
Een snellere manier om alles voor elkaar te krijgen
Bel en stuur berichten zonder te typen. Met één druk op de knop, kan je Google Assistant je helpen de meest gebruikte functies van je telefoon te beheren met alleen maar jouw stem.
NOODKNOP
Slaap op je beide oren
Als er iets onverwacht gebeurt, helpt de noodknop van de Nokia 2720 Flip je om de kalmte te bewaren. Met één druk op de knop, wordt er een noodbericht met je huidige locatie verzonden en worden er vijf door jou gekozen noodcontacten gebeld.
APPS EN 4G
WhatsApp, Facebook en nog veel meer
Essentiële apps zoals Facebook en WhatsApp zijn standaard aanwezig, zo blijf je altijd in contact met vrienden en familie. Nokia 2720 Flip is ook voorzien van 4G en de mogelijkheid om je internet te delen.
Beknopte specificaties
Extern beeldscherm, resolutie | 240 x 240 Pixels |
---|
External display diagonal | 3,3 cm (1.3") |
---|
Extern beeldscherm | Ja |
---|
Resolutie | 320 x 240 Pixels |
---|
Beeldschermdiagonaal | 7,11 cm (2.8") |
---|
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 32 GB |
---|
RAM-capaciteit | 512 MB |
---|
Interne opslagcapaciteit | 4 GB |
---|
Flash card support | Ja |
---|
Ingebouwde flitser | Ja |
---|
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
---|
Camera achterzijde | Ja |
---|
4G LTE | Ja |
---|
3G | Ja |
---|
2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
---|
Datanetwerk | GSM,WCDMA |
---|
Mobile network generation | 4G |
---|
SIM card type | NanoSIM |
---|
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
Wi-Fi | Ja |
---|
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
---|
Bluetooth-profielen | A2DP,AVRCP,FTP,HFP,HID,HSP,IOPT,MAP,OPP,PAN,PBAP |
---|
Bluetooth-versie | 4.2 |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
USB-versie | 2.0 |
---|
USB-connectortype | Micro-USB |
---|
USB-poort | Ja |
---|
Meegeleverde kabels | Micro-USB |
---|
Snelstartgids | Ja |
---|
Ja |
SMS | Ja |
---|
Standby time (2G) | 463,2 uur |
---|
Gesprekstijd (2G) | 213,6 uur |
---|
Gesprekstijd (3G) | 261,6 uur |
---|
Standby time (3G) | 436,8 uur |
---|
Type accu/batterij | BL-6V |
---|
Capaciteit van de accu/batterij | 1500 mAh |
---|
Diepte | 11,6 mm |
---|
Breedte | 54,5 mm |
---|
Hoogte | 192,7 mm |
---|
Gewicht | 118 g |
---|
Kleur van het product | Grijs |
---|
Abonnementstype | Geen abonnement |
---|
Trilalarm | Ja |
---|
Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Kalender |
---|
Vormfactor | Flip |
---|
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
---|
Locatie positie | Ja |
---|
SAR-waarde | 1.24 |
---|
Reviews
Schrijf een review en maak kans op een waardebon van €50,-