Panasonic TX-55GZ950E - OLED - 55'' - 4K Ultra HD - Smart TV
Panasonic TX-55GZ950E - OLED - 55'' - 4K Ultra HD - Smart TV
- 55 inch
- OLED
- 4K UHD
Beschrijving
Panasonic TX-55GZ950E. Beeldschermdiagonaal: 55'' (140 cm), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: OLED, Beeldscherm vorm: Flat. Smart TV. Beeldverhouding: 16:9. Formaat digitaal signaal: DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2. Wi-Fi, Ethernet LAN. Kleur van het product: Zwart
Beknopte specificaties
VESA-montage | Ja |
---|
Kleur van het product | Zwart |
---|
Display technologie | OLED |
---|
Schermdiameter in centimeters | 139 cm |
---|
Ondersteunde video-modi | 2160p |
---|
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
---|
Beeldverhouding | 16:9 |
---|
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
---|
Beeldscherm vorm | Flat |
---|
Display technologie | OLED |
---|
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
---|
3D | Nee |
---|
HD type | 4K Ultra HD |
---|
Beeldschermdiagonaal | 55'' (140 cm) |
---|
Twin tuner | Ja |
---|
Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
---|
Soort tuner | Analoog & digitaal |
---|
Video-apps | Amazon Prime Video,NetFlix,YouTube |
---|
My Home Screen | Ja |
---|
Smart modes | Bioscoop, Aanpasbaar, Dynamisch, Spel, Normaal, Persoonlijk, Foto, Sporten, True Cinema, Helder |
---|
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
---|
Screen mirroring | Ja |
---|
Internet TV | Ja |
---|
Smart TV | Ja |
---|
Geluidsmodi | Aanpasbaar, Muziek, Speech, Standaard |
---|
Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos |
---|
Gemiddeld vermogen | 50 W |
---|
Aantal luidsprekers | 4 |
---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
---|
Webbrowser | Ja |
---|
Bluetooth-profielen | A2DP,HID,HOGP |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Ethernet LAN | Ja |
---|
Wi-Fi | Ja |
---|
USB-recording | Nee |
---|
ConnectShare (HDD) | Ja |
---|
Teletext | Ja |
---|
Ondersteunde videoformaten | 3GPP,AVI,FLV,HEVC,M4V,MKV,MP4,PS,TS,VOB,VRO,WMV |
---|
Ondersteund beeldformaat | JPEG |
---|
Ondersteund audioformaat | AAC,FLAC,MP3,WAV,WMA-PRO |
---|
HDR-ondersteuning | Ja |
---|
Hoog dynamisch bereik (HDRI) | Ja |
---|
High Dynamic Range Plus (HDR Plus) | Ja |
---|
Hybride Log Gamma (HLG) | Ja |
---|
Teletekst | 2000 pagina's |
---|
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range (HDR) 1500,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
---|
Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
---|
Common interface Plus (CI+) | Ja |
---|
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
---|
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
---|
Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
---|
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
---|
HDCP | Ja |
---|
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
---|
HDMI versie | 2.1 |
---|
Aantal HDMI-poorten | 4 |
---|
Aantal On Screen Display-talen | 27 |
---|
On Screen Display (OSD) | Ja |
---|
Elektronische TV-gids | Ja |
---|
Stemgids | Ja |
---|
Spraakgestuurd | Ja |
---|
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
---|
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
---|
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
---|
Vermogensverbruik (avg) | 162 W |
---|
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
---|
Typisch stroomverbruik | 117 W |
---|
Energie-efficiëntieklasse | A |
---|
Hoogte | 744 mm |
---|
Diepte | 300 mm |
---|
Breedte | 1288 mm |
---|
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
---|
Aantal | 1 |
---|
Afstandsbediening | Ja |
---|
Bureaustandaard | Ja |
---|
Plus & minpunten
- +
De televisie heeft géén draaibare voet waarmee je hem op je kijkpositie richt.
- +
Dankzij het OLED(Organic Light Emitting Diode) heb je een beeld met een hoge contrast-ratio en natuurgetrouwe kleuren.
- +
Dankzij de PVR-functie(Personal Video Recorder) kan men programma's rechtstreeks op een externe harde schijf of op USB opnemen.
- +
Dankzij Smart TV heb je toegang tot apps, games en online entertainment.
- +
Via WiFi verbind je de televisie draadloos met internet.
- -
De televisie heeft géén draaibare voet waarmee je hem op je kijkpositie richt.
Reviews
Schrijf een review en maak kans op een waardebon van €50,-