Panasonic TX-65GX700E - LED - 65'' - 4K Ultra HD - Smart TV
366836508
Panasonic TX-65GX700E - LED - 65'' - 4K Ultra HD - Smart TV
Op voorraad
SKU
366836508
- 65 inch
- LED
- 4K UHD
79995
65 inch Led 4K Ultra HD
Beschrijving
Panasonic TX-65GX700E. Beeldschermdiagonaal: 65'' (165 cm), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Beeldscherm vorm: Flat, LED backlight-type: Edge-LED. Smart TV. Motion interpolation technologie: BMR IFC 1200 Hz, Beeldverhouding: 16:9. Formaat digitaal signaal: DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2. Wi-Fi, Ethernet LAN. Gewicht: 26 kg. Kleur van het product: Zwart
Beknopte specificaties
Paneelmontage-interface | 400 x 200 mm |
---|
VESA-montage | Ja |
---|
Kleur van het product | Zwart |
---|
Display technologie | LCD |
---|
Schermdiameter in centimeters | 164 cm |
---|
Marketingnaam dynamische contrastratio | Hoog contrast |
---|
Motion interpolation technologie | BMR IFC 1200 Hz |
---|
Beeldverhouding | 16:9 |
---|
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
---|
Beeldscherm vorm | Flat |
---|
LED backlight-type | Edge-LED |
---|
Display technologie | LCD |
---|
Hoge frequentie bewegings snelheid | 60 Hz |
---|
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
---|
3D | Nee |
---|
HD type | 4K Ultra HD |
---|
Beeldschermdiagonaal | 65'' (165 cm) |
---|
Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
---|
Formaat analoog signaal | NTSC,PAL,SECAM |
---|
Soort tuner | Analoog & digitaal |
---|
Smart modes | Bioscoop, Dynamisch, Normaal, True Cinema |
---|
Screen mirroring | Ja |
---|
Inclusief besturingssysteem | Niet ondersteund |
---|
Internet TV | Nee |
---|
Smart TV | Ja |
---|
Geluidsmodi | Aanpasbaar, Muziek, Speech, Standaard |
---|
Gemiddeld vermogen | 20 W |
---|
Aantal luidsprekers | 2 |
---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
---|
Webbrowser | Ja |
---|
Bluetooth | Nee |
---|
Ethernet LAN | Ja |
---|
Wi-Fi | Ja |
---|
USB-recording | Ja |
---|
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range (HDR) 1500,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
---|
High Dynamic Range Plus (HDR Plus) | Ja |
---|
Hoog dynamisch bereik (HDRI) | Ja |
---|
HDR-ondersteuning | Ja |
---|
Teletekst | 1000 pagina's |
---|
Teletext | Ja |
---|
Hybride Log Gamma (HLG) | Ja |
---|
Adaptief, dimbaar achtergrondlicht | Ja |
---|
Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
---|
Common interface Plus (CI+) | Ja |
---|
Common interface (CI) | Ja |
---|
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
---|
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
---|
Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
---|
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
---|
DVI-poort | Nee |
---|
HDMI versie | 2.0 |
---|
Aantal HDMI-poorten | 3 |
---|
Aantal On Screen Display-talen | 27 |
---|
On Screen Display (OSD) | Ja |
---|
Elektronische TV-gids | Ja |
---|
Stemgids | Nee |
---|
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
---|
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
---|
Typisch stroomverbruik | 113 W |
---|
Jaarlijks energieverbruik | 157 kWu |
---|
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
---|
Gewicht met voet | 27 kg |
---|
Hoogte apparaat (met standaard) | 903 mm |
---|
Diepte apparaat (met standaard) | 344 mm |
---|
Breedte apparaat (met standaard) | 1454 mm |
---|
Gewicht | 26 kg |
---|
Breedte | 1454 mm |
---|
Type verpakking | Doos |
---|
Gewicht verpakking | 35 kg |
---|
Afstandsbediening | Ja |
---|
Bureaustandaard | Ja |
---|
Plus & minpunten
- +
Een 4K-televisie, ook wel een Ultra High Definition(UHD)-toestel genoemd,levert vier keer beter beeld dan een hogedefinitie-TV.
- +
Dankzij Smart TV heb je toegang tot apps, games en online entertainment.
- +
Via WiFi verbind je de televisie draadloos met internet.
Reviews
Schrijf een review en maak kans op een waardebon van €50,-
Schrijf uw eigen review