Philips 55PUS7556/12 - LED - 55" - 4K Ultra HD - Smart TV
- 55 inch
- LED
- 4K UHD
Beschrijving
Philips 55PUS7556/12. Beeldschermdiagonaal: 139,7 cm (55"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Beeldscherm vorm: Flat. Smart TV. Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9. Formaat digitaal signaal: DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD,ISDB-S. Wifi, Ethernet LAN. Kleur van het product: Zilver
Beknopte specificaties
| Toestelcategorie | Televisie |
|---|---|
| Kleur | Inox/metaal |
| Beeldschermdiagonaal | 55" |
| Beeldschermdiagonaal in cm | 139,7 cm |
| Scherm technologie | LED |
| HD type | UHD 4K |
| Resolutie | 3840 x 2160 (4K) |
| Type scherm | Flat |
| Beeldverversing | 50 Hz |
| SMART TV | Ja |
| Aantal USB poorten | 2 |
| Aantal HDMI poorten | 3 |
| SCART | Neen |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Neen |
| LAN poort | Neen |
| Opitsche uitgang | Ja |
| Aantal speakers | 2 |
| Vermogen in RMS | 20 W |
| Hoofdtelefoonaansluiting | Ja |
| Common interface (CI) | Neen |
| Common interface + (CI+) | Ja |
| Energieklasse | G |
| Energieverbruik per 1000h (SDR) | 88 kWh/1000h |
| Energieverbruik per 1000h (HDR) | 136kWh/1000h |
| Energieverbruik (Standby) | 0,5 W |
| Ecocheques aanvaard (in de winkel) | Nee |
| Gewicht | 17,9 kg |
| Hoogte | 84 cm |
| Diepte | 16 cm |
| Breedte | 136 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 13,1 kg |
| Hoogte (zonder voet) | 71,2 cm |
| Breedte (zonder voet) | 122,7 cm |
| Diepte (zonder voet) | 8,7 cm |
| VESA montage | Ja |
| VESA standaard (mm x mm) | 100 x 200 |
Plus & minpunten
- +
Een 4K-televisie, ook wel een Ultra High Definition(UHD)-toestel genoemd,levert vier keer beter beeld dan een hogedefinitie-TV.
- +
Dankzij Smart TV heb je toegang tot apps, games en online entertainment.
- +
Via WiFi verbind je de televisie draadloos met internet.
Reviews
Schrijf een review en maak kans op een waardebon van €100,-










