Samsung UE50U8090FUXXN - LED - 50" - 4K Ultra HD - Smart TV
- 50 inch
- LED
Beschrijving
Beknopte specificaties
| Toestelcategorie | Televisie |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Beeldschermdiagonaal | 50" |
| Beeldschermdiagonaal in cm | 125 cm |
| Scherm technologie | LED |
| HD type | UHD 4K |
| Resolutie | 3840 x 2160 (4K) |
| Type scherm | Flat |
| Beeldverversing | 50 HZ |
| SMART TV | Ja |
| SMART TV Systeem | Android TV |
| Aantal USB poorten | 1 |
| Aantal HDMI poorten | 3 |
| SCART | Neen |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| LAN poort | Neen |
| Opitsche uitgang | Neen |
| Aantal speakers | 2 |
| Vermogen in RMS | 20 W |
| Hoofdtelefoonaansluiting | Neen |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface + (CI+) | Ja |
| Energieklasse | G |
| Energieverbruik per 1000h (SDR) | 69 kWh/1000h |
| Energieverbruik per 1000h (HDR) | 112 kWh/1000h |
| Energieverbruik (Standby) | 0,5 W |
| Ecocheques aanvaard (in de winkel) | Nee |
| Gewicht | 8,6 kg |
| Hoogte | 69,5 cm |
| Diepte | 19,9 cm |
| Breedte | 111 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 7 kg |
| Hoogte (zonder voet) | 64,38 cm |
| Breedte (zonder voet) | 111,08 cm |
| Diepte (zonder voet) | 7,64 cm |
| VESA montage | Ja |
| VESA standaard (mm x mm) | 200x200 mm |
Plus & minpunten
Reviews
Schrijf een review en maak kans op een waardebon van €100,-










